| 智能变电站监控系统的工业网络要求满足GOOSE报文实时传输,分为IEC61850-8-1站控层网络、IEC61850-9-1和IEC61850-9-2过程总线网络。 要求满足严苛环境设备标准、保证高抗电磁干扰能力、零丢包技术、双冗余工作电源设计及负载均衡能力、宽工作温度范围(-40℃-+85℃)、抗震动和冲击性、高可靠性。 | ||||||
| 序号 | 地区 | 变电站名称 | 等级 | 智能/常规 | 状态 | 运行情况 |
| 1 | 湖北潜江 | 兴隆变 | 500kV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 2 | 湖北荆州 | 荆州南 | 500KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 3 | 湖北武汉 | 柏泉 | 500KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 4 | 湖北孝感 | 梦泽变 | 220KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 5 | 湖北孝感 | 彭湾变 | 220KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 6 | 湖北荆州 | 飞凤山变 | 220KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 7 | 湖北荆州 | 纪南变 | 220KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 8 | 湖北孝感 | 熊家嘴变 | 220KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 9 | 湖北孝感 | 应城变 | 220KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 10 | 湖北襄阳 | 保康温泉变 | 220KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 11 | 湖北荆门 | 永兴变 | 220KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 12 | 湖北荆门 | 南棚变 | 220KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 13 | 湖北武汉 | 程家山 | 220KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 14 | 湖北黄石 | 灵乡变 | 220KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 15 | 湖北咸宁 | 蒋家洞 | 220KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 16 | 湖北武汉 | 盘龙变 | 220KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 17 | 湖北襄阳 | 韩岗变电站 | 220kV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 18 | 湖北襄阳 | 老河口变 | 220kV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 19 | 湖北鄂州 | 葛山变 | 220kV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 20 | 湖北宜昌 | 宜都 | 220kV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 21 | 湖北武汉 | 鲇鱼套 | 220KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 22 | 湖北襄樊 | 枣阳丁桥变 | 110KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 23 | 湖北武汉 | 鲁巷变 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 24 | 湖北随州 | 安居变 | 110KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 25 | 湖北黄冈 | 新港变 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 26 | 湖北宜昌 | 西陵变 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 27 | 湖北宜昌 | 宜都向阳 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 28 | 湖北黄冈 | 英山将军站 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 29 | 湖北孝感 | 汉川新堰 | 110KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 30 | 湖北荆州 | 长淌口变 | 110KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 31 | 湖北荆州 | 火把提 | 110KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 32 | 湖北武汉 | 洪山北湖港 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 33 | 湖北黄冈 | 黄冈城北 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 34 | 湖北十堰 | 竹山变 | 110KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 35 | 湖北十堰 | 天河变 | 110KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 36 | 湖北黄冈 | 蔡山变 | 110KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 37 | 湖北武汉 | 汪集 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 38 | 湖北武汉 | 高庙变 | 110kV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 39 | 湖北武汉 | 三角湖变 | 110kV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 40 | 湖北武汉 | 答王庙 | 110kV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 41 | 湖北随州 | 随县吴山变 | 110kV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 42 | 湖北黄石 | 枫林变 | 110kV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 43 | 湖北孝感 | 安陆城南变 | 110kV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 44 | 湖北荆州 | 西区变电站 | 110kV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 45 | 湖北宜昌 | 长阳水布垭变 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 46 | 湖北黄冈 | 罗田变 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 47 | 湖北恩施 | 土桥坝变 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 48 | 湖北武汉 | 柏泉变 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 49 | 湖北黄冈 | 团风回龙变 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 50 | 湖北黄冈 | 罗田三里畈变 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 51 | 湖北黄石 | 东钢变 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 52 | 湖北荆门 | 东宝阳关边 | 110KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 53 | 湖北荆州 | 监利周沟变 | 35KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 54 | 湖北荆州 | 秘师桥 | 35KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 55 | 湖北随州 | 平林变 | 35KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 56 | 湖北随州 | 洛阳变 | 35KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 57 | 湖北黄石 | 排市 | 35KV | 智能站 | 已投运 | 良好 |
| 58 | 湖北随州 | 双河变 | 35KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
| 59 | 湖北随州 | 太平变 | 35KV | 常规站 | 已投运 | 良好 |
